Čas strežnika Wed 11/12/2024 ure 20:38 | Europe/Rome
Čas strežnika Wed 11/12/2024 ure 20:38 | Europe/Rome
Pozastavená aukcia za
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 2.500,00
Kupčeva premija 8,00 %
Varščina: € 28.300,00
prodano
ID Inserzione | 927773 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 360877 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 155 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 843167 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | In vendita quote societarie rappresentanti l’intero capitale sociale della società di diritto romeno SC Arka Industry Hotel S.r.l., con sede in Lugoj, Calea Buziasului n. 31, Provincia Timis (Romania). Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it Asta 8158 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 843167 | ||||||||||||||||||||
Codice | 8158 | ||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||
Categoria | QUOTA SOCIETARIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Scalzi 20 | ||||||||||||||||||||
Comune | Verona | ||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 05 June 2020 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 283.000,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 283.000,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 05 June 2020 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/03/2020 | ||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||
|
Rôzne
Rôzne
Ponte San Nicolò (VI) - Italy
Rôzne
San Martino Buon Abergo (VR) - Italy
Rôzne
Verona (VR) - Italy
Rôzne
Rôzne
Rôzne
Rôzne
Rôzne
Rôzne
Grezzana (VR) - Italy
Rôzne