Čas strežnika Wed 13/11/2024 ure 01:53 | Europe/Rome
Čas strežnika Wed 13/11/2024 ure 01:53 | Europe/Rome
Pozastavená aukcia za
Najnižja ponudba € 67.507,20
prodano
ID Inserzione | 2134752 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 519332 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0690220096 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CHIETI | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 23 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1944887 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Marchio e Avviamento - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.21594 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1944887 | ||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||
Genere | ALTRO | ||||||||||||||||||||
Categoria | MARCHI | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Loc. Caldari, via Mancinini n.15 | ||||||||||||||||||||
Comune | Ortona | ||||||||||||||||||||
Provincia | Chieti | ||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 03 April 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 84.384,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 67.507,20 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 03 April 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/02/2024 |
Rôzne
Rôzne
Rôzne
Rôzne
Rôzne
Rôzne
Canosa Sannita (CH) - Italy
Rôzne
Rôzne
Poggiofiorito (CH) - Italy
Rôzne
Canosa Sannita (CH) - Italy
Rôzne
Poggiofiorito (CH) - Italy
Rôzne
Rôzne