Površina: 266
Čas strežnika Sun 10/11/2024 ure 00:10 | Europe/Rome
Čas strežnika Sun 10/11/2024 ure 00:10 | Europe/Rome
Nehnuteľnosti > Komerčné nehnuteľnosti
ID Inserzione | 2146705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 765211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1954156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Negozio con posto auto in vendita a Castelbellino (AN), largo 2 Giugno n. 11/12 Il negozio è situato al piano terra, risulta mai utilizzato e si presenta in ottimo stato conservativo. Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it Annuncio 21334.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1954156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Largo 2 Giugno 11/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Castelbellino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 03 April 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 68.040,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 68.040,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 03 April 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/02/2024 |
Nehnuteľnosti
Porto Recanati (MC) - Italy
Nehnuteľnosti
Datum prodaje 27 November 2024 ure 15:00
Ancona
Nehnuteľnosti
Datum prodaje 27 November 2024 ure 15:00
Ancona
Nehnuteľnosti
Datum prodaje 27 November 2024 ure 15:00
Ancona
Nehnuteľnosti
Castelbellino (AN)
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Datum prodaje 03 January 2025 ure 15:00
Fabriano (AN)
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Castelleone di Suasa (AN)
Nehnuteľnosti
Castelleone di Suasa (AN)