Šifra Lota: B8
Čas strežnika Sat 09/11/2024 ure 03:51 | Europe/Rome
Čas strežnika Sat 09/11/2024 ure 03:51 | Europe/Rome
Nehnuteľnosti > Industrijske nepremičnine
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 1.000,00
Kupčeva premija 5,00 %
Varščina: € 24.000,00
prodano
ID Inserzione | 2121898 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1935205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Capannone con tettoie e terreno con potenzialità edificatoria a Sanguinetto (VR), Via Dossi - LOTTO B8 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20943.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1935205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Dossi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Sanguinetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 29 February 2024 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 240.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 240.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 29 February 2024 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/01/2024 |
Nehnuteľnosti
Cerea (VR)
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
San Bonifacio (VR)
Nehnuteľnosti
Boschi Sant'Anna (VR)
Nehnuteľnosti
Jolanda di Savoia (FE)
Nehnuteľnosti
Dolcè (VR)
Nehnuteľnosti
Sanguinetto (VR)
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Casaleone (VR)
Nehnuteľnosti
Megliadino San Fidenzio (PD)
Nehnuteľnosti
Pomaro Monferrato (AL)
Nehnuteľnosti
Malo (VI)