Površina: 5.666
Čas strežnika Sun 22/12/2024 ure 12:10 | Europe/Rome
Čas strežnika Sun 22/12/2024 ure 12:10 | Europe/Rome
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 250,00
Kupčeva premija 5,00 %
Varščina: € 900,00
prodano
ID Inserzione | 2018287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 665455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1838471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreni agricoli a Caltrano e Chiuppano (VI), Via Palladio - Via Marola/Via Astico, lungo Strada Provinciale 68 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 19389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1838471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 19389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Lungo Strada Provinciale 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Caltrano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 15 September 2023 ure 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 9.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 9.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 15 September 2023 ure 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/08/2023 |
Nehnuteľnosti
Orgiano (VI)
Nehnuteľnosti
Asigliano Veneto (VI)
Nehnuteľnosti
Asigliano Veneto (VI)
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Bassano del Grappa (VI)
Nehnuteľnosti
Bassano del Grappa (VI)
Nehnuteľnosti
Bassano del Grappa (VI)
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Isola della Scala (VR)
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Riva del Po (FE)