Poslovna površina: 31
M² Veranda: 14
Pianino: S1
Energetska razred: G
Čas strežnika Sat 09/11/2024 ure 01:21 | Europe/Rome
Nehnuteľnosti > Stanovanja in hiše
Poslovna površina: 31
M² Veranda: 14
Pianino: S1
Energetska razred: G
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 1.000,00
Kupčeva premija 5,00 %
Varščina: € 2.576,00
prodano
ID Inserzione | 1859085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 767153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0780910092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PAOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1702837 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento monolocale a Bonifati (CS) - LOTTO 13 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.17185.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1702837 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Paneduro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bonifati | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Cosenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 11 April 2023 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 25.755,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 25.755,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 11 April 2023 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/01/2023 |
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Datum prodaje 16 December 2024 ure 17:00
Bari
Nehnuteľnosti
Datum prodaje 16 December 2024 ure 16:00
Bari
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti