Poslovna površina: 140.57
Površina: 95,95
Balkon: 12.33
M2 podkrovia: 16.43
Garaža: 88.97
Dostop: 8
Energetska razred: G
Šifra Lota: 91
Čas strežnika Sat 09/11/2024 ure 01:13 | Europe/Rome
Nehnuteľnosti > Stanovanja in hiše
Poslovna površina: 140.57
Površina: 95,95
Balkon: 12.33
M2 podkrovia: 16.43
Garaža: 88.97
Dostop: 8
Energetska razred: G
Šifra Lota: 91
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 1.000,00
Kupčeva premija 5,00 %
Varščina: € 8.100,00
prodano
ID Inserzione | 1739103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1598670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento con due garage a Monsampolo del Tronto (AP), via Enrico Toti 21 - LOTTO 91 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.15690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1598670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Enrico Toti 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monsampolo del Tronto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 11 October 2022 ure 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 81.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 81.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 11 October 2022 ure 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/08/2022 |
Nehnuteľnosti
Monteprandone (AP)
Nehnuteľnosti
Monteprandone (AP)
Nehnuteľnosti
Ascoli Piceno
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Castelfidardo (AN)
Nehnuteľnosti
Castelfidardo (AN)
Nehnuteľnosti
Castelfidardo (AN)
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Cingoli (MC) - Italy
Nehnuteľnosti
Cingoli (MC) - Italy