Površina: 28.854
Šifra Lota: 2A
Čas strežnika Wed 15/01/2025 ure 09:34 | Europe/Rome
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 5.000,00
Kupčeva premija 5,00 %
Varščina: € 73.610,00
prodano
ID Inserzione | 1642660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 647462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1518604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Lotto edificabile in vendita ad Asigliano Veneto (VI), via Ca' D'Oro/via dell'Economia/via Rodolfo Mech - LOTTO 2A Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 14612.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1518604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Ca' D'Oro/Via dell'Economia/Via Rodolfo Mech - LOTTO 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Asigliano Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 22 June 2022 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 736.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 736.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 22 June 2022 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/05/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nehnuteľnosti
Orgiano (VI)
Nehnuteľnosti
Asigliano Veneto (VI)
Nehnuteľnosti
Asigliano Veneto (VI)
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Bassano del Grappa (VI)
Nehnuteľnosti
Bassano del Grappa (VI)
Nehnuteľnosti
Bassano del Grappa (VI)
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Isola della Scala (VR)
Nehnuteľnosti
Cologna Veneta (VR)
Nehnuteľnosti
Cologna Veneta (VR)
Nehnuteľnosti
Cologna Veneta (VR)