Površina: 85
Čas strežnika Fri 01/11/2024 ure 04:28 | Europe/Rome
Čas strežnika Fri 01/11/2024 ure 04:28 | Europe/Rome
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 1.000,00
Kupčeva premija 6,00 %
Varščina: € 2.571,00
prodano
ID Inserzione | 1344757 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 354494 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0620080099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BENEVENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1234671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Deposito in vendita a Circello (BN), Contrada Montagna Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealid.it Asta 11092.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1234671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Montagna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Circello | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Benevento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 02 August 2021 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 25.706,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 25.706,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 02 August 2021 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/06/2021 |
Nehnuteľnosti
Moiano (BN)
Nehnuteľnosti
Bojano (CB) - Italy
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Circello (BN)
Nehnuteľnosti
Datum prodaje 20 December 2024 ure 09:30
Monteforte Irpino (AV)
Nehnuteľnosti
Datum prodaje 20 December 2024 ure 09:30
Monteforte Irpino (AV)
Nehnuteľnosti
Datum prodaje 20 December 2024 ure 09:30
Monteforte Irpino (AV)
Nehnuteľnosti
Datum prodaje 20 December 2024 ure 09:30
Monteforte Irpino (AV)
Nehnuteľnosti
Datum prodaje 20 December 2024 ure 10:00
Monteforte Irpino (AV)
Nehnuteľnosti
Datum prodaje 07 November 2024 ure 10:00
Andretta (AV)
Nehnuteľnosti
Datum prodaje 03 December 2024 ure 16:30
Cardito (Napoli)