Časovni pas Fri 29/11/2024 ure 01:58 | Europe/Rome
Časovni pas Fri 29/11/2024 ure 01:58 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 154.224,00
Stanje udeležbe
Številka poskusa1
LocationTortoreto (Teramo)
Najnižja ponudbaEUR 115.668,00
Najnižja ponudbaEUR 2.500,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbTue 11/02/2025 ure 23:59
Datum prodajeWed 12/02/2025 ure 15:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški10 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 4280302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 966591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2171436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà (1/1) su Appartamento e annessi, ubicati a Tortoreto (TE), Via G. Aurini n. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2171436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via G. Aurini, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 64018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Tortoreto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 12 February 2025 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 154.224,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 115.668,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 11 February 2025 ure 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/11/2024 |
PRODAJA ASINHRONI TELEMATIKI - Stanovanjska nepremičnina v Tortoretu (TE) - lot 1, Via G. Aurini, 8
Ponudbe za nakup je mogoče oddati do dne 11.03.2025 ob 23:59.
V primeru telematične ponudbe se uporabnikom priporoča, da začnejo z izpolnjevanjem ponudbe z veliko prednostjo pred določenim rokom
Prodajne operacije se bodo odvijale dne 12.03.2025 od 15:00 dalje
Za dodatne informacije o lotu in načinih sodelovanja si oglejte razpis za prodajo in priloženo dokumentacijo
SodiščeTeramo
VrstaIzvršba nepremičnin
številka41/2023
ProfesionaleDott. Gabriele Di Natale