Časovni pas Thu 31/10/2024 ure 19:11 | Europe/Rome
Časovni pas Thu 31/10/2024 ure 19:11 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 10.240,29
Stanje udeležbe
Številka poskusa2
LocationBisceglie (BA)
Najnižja ponudbaEUR 7.680,22
Najnižja ponudbaEUR 250,00
Način dražbeSinhrona Telematika
Rok za predložitev ponudbWed 15/01/2025 ure 12:00
Datum prodajeThu 16/01/2025 ure 11:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški3 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 4274651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 848352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2166453 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di terreno agricolo in Bisceglie alla frazione Contrada San Giovanni, superficie catastale 4.462 mq. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2166453 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada San Giovanni | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bisceglie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 16 January 2025 ure 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 10.240,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 7.680,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 15 January 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/10/2024 |
SINHRONIZIRANA PRODAJA NA DALJAVO - Zemljišče v Bisceglie (BA) - lot 12
Ponudbe za nakup je mogoče oddati do srede 15/01/2025 ob 12:00.
V primeru daljinske ponudbe se uporabnikom priporoča, da začnejo z izpolnjevanjem ponudbe z veliko prednostjo pred določenim rokom
Prodajne operacije se bodo odvijale 16/01/2025 od 11:00 dalje
Za dodatne informacije o lotu in načinih sodelovanja si oglejte razpis za prodajo in priloženo dokumentacijo
SodiščeTrani
VrstaIzvršba nepremičnin
številka183/2021
ProfesionaleAvv. Curci Anna