Časovni pas Sat 09/11/2024 ure 01:56 | Europe/Rome
Časovni pas Sat 09/11/2024 ure 01:56 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 1.877,20
Stanje udeležbe
Številka poskusa4
Padec-60,00%
LocationPalermo
Najnižja ponudbaEUR 1.877,20
Najnižja ponudbaEUR 500,00
Način dražbeSinhrona Telematika
Rok za predložitev ponudbWed 04/12/2024 ure 12:00
Datum prodajeThu 05/12/2024 ure 12:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški1 minute
Kupčeva premijasee Sale Notice
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 4263242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 674784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0820530098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PALERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2156271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento a Palermo - LOTTO 6 - QUOTA 19/126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2156271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vicolo dei Calzonai 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 05 December 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele Orlando 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 90138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.877,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.877,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 04 December 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/10/2024 |
SodiščePalermo
VrstaPadecati.
številka105/2018
ProfesionaleAvv. Giordano Alberta