Časovni pas Wed 13/11/2024 ure 01:46 | Europe/Rome
Časovni pas Wed 13/11/2024 ure 01:46 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 95.422,50
Stanje udeležbe
Številka poskusa3
Padec-44,00%
LocationCardito (Napoli)
Najnižja ponudbaEUR 71.566,87
Najnižja ponudbaEUR 2.000,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbMon 02/12/2024 ure 13:00
Datum prodajeTue 03/12/2024 ure 16:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški15 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 4252051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 833599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2146555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | diritto di proprietà di civile abitazione in Cardito (NA) alla via Torino n. 11, Piano Primo, + quota proporzionale giardino piano terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2146555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Torino 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cardito | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 03 December 2024 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 95.422,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 71.566,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 02 December 2024 ure 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/09/2024 |
PRODAJA ASINHRONI TELEMATIKI - Stanovanjska nepremičnina v Carditu (NA) - lot 1
Ponudbe za nakup je mogoče oddati do ponedeljka 02/12/2024 ob 13:00.
V primeru telematične ponudbe se uporabnikom priporoča, da začnejo z izpolnjevanjem ponudbe z veliko prednostjo pred določenim rokom
Prodajne operacije se bodo odvijale 03/12/2024 od 16:00 dalje
Za dodatne informacije o lotu in načinih sodelovanja si oglejte razpis za prodajo in priloženo dokumentacijo
SodiščeNapoli Nord
VrstaIzvršba nepremičnin
številka18/2022
ProfesionaleDott. Barbati Teodoro