Časovni pas Sun 22/12/2024 ure 12:30 | Europe/Rome
Časovni pas Sun 22/12/2024 ure 12:30 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 53.325,00
Stanje udeležbe
Številka poskusa2
Padec-25,00%
LocationAssisi (Perugia)
Najnižja ponudbaEUR 39.993,75
Najnižja ponudbaEUR 1.800,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbFri 06/12/2024 ure 12:00
Datum prodajeSat 07/12/2024 ure 10:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški10 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 4239693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 847332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2135654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su porzione immobiliare ad uso magazzino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2135654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | 06081 Capodacqua PG, Italia, Via dell'Industria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Assisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Sat 07 December 2024 ure 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 53.325,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 39.993,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 31.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 06 December 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PRODAJA ASINHRONI TELEMATIČNI - Poslovni prostor v Assisi (PG) - lot 2
Ponudbe za nakup je mogoče oddati do petka, 06/12/2024 ob 12:00.
V primeru telematične ponudbe se uporabnikom priporoča, da začnejo z izpolnjevanjem ponudbe z veliko prednostjo pred določenim rokom
Prodajne operacije se bodo odvijale 07/12/2024 od 10:00 dalje
Za dodatne informacije o lotu in načinih sodelovanja si oglejte razpis za prodajo in priloženo dokumentacijo
SodiščePerugia
VrstaIzvršba nepremičnin
številka102/2023
ProfesionaleAvv. Nasini Agata