Časovni pas Sun 24/11/2024 ure 04:21 | Europe/Rome
Časovni pas Sun 24/11/2024 ure 04:21 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 131.325,00
Stanje udeležbe
Številka poskusa2
Padec-25,00%
LocationCodevilla (PV)
Najnižja ponudbaEUR 98.493,00
Najnižja ponudbaEUR 1.000,00
Način dražbeMešana sinhrona
Rok za predložitev ponudbThu 14/11/2024 ure 12:00
Datum prodajeFri 15/11/2024 ure 15:30
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški1 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 4226935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 843424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0181100092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2124192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreni agricoli a Codevilla (PV) - LOTTO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2124192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Casareggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Codevilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 15 November 2024 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Cairoli 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 27058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Voghera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 131.325,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 98.493,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 14 November 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/07/2024 |
SodiščePavia
VrstaIzvršba nepremičnin
številka430/2022
ProfesionaleAvv. Sambartolomeo Laura