Časovni pas Sat 23/11/2024 ure 17:08 | Europe/Rome
Časovni pas Sat 23/11/2024 ure 17:08 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 66.318,75
Stanje udeležbe
Številka poskusa4
Padec-44,00%
LocationMonte Sant'Angelo (FG)
Najnižja ponudbaEUR 49.739,06
Najnižja ponudbakot je naročeno
Način dražbeMešana sinhrona
Rok za predložitev ponudbWed 09/10/2024 ure 12:00
Datum prodajeThu 10/10/2024 ure 18:00
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški1 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 4216609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 790830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2114255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | - Immobile al piano terra della superficie catastale lorda di 174 mq (comprensiva del porticato in c.a.), Particella di terreno (piazzale asfaltato), della superficie di 1050 mq, Porzione dell’immobile al piano terra della superficie lorda di 158 mq, L’immobile risulta sprovvisto del certificato di prestazione energetica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2114255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | localita San Pasquale, C.da Macchia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monte Sant'Angelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 10 October 2024 ure 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Federico II n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 66.318,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 49.739,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 09 October 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/07/2024 |
SINHRONO MEŠANA PRODAJA - Industrijski kompleks v Monte Sant'Angelo (FG) - LOT 2
Ponudbe za nakup je mogoče predložiti do srede, 09.10.2024, do 12:00.
V primeru elektronske ponudbe uporabnikom priporočamo, da začnejo sestavljati ponudbo veliko pred določenim rokom.
Prodajne dejavnosti bodo potekale 10.10.2024, začenši ob 18:00.
Za dodatne informacije o lotu in načinu sodelovanja si oglejte prodajni razpis in priloženo dokumentacijo
SodiščeFoggia
VrstaIzvršba nepremičnin
številka64/2017
ProfesionaleAvv. Tomaiuolo Laura
Monte Sant'Angelo (FG)