Časovni pas Thu 26/12/2024 ure 21:43 | Europe/Rome
Časovni pas Thu 26/12/2024 ure 21:43 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 150.750,00
Stanje udeležbe
Številka poskusa3
Padec-44,00%
LocationCalatabiano (Catania)
Najnižja ponudbaEUR 113.062,50
Najnižja ponudbaEUR 3.500,00
Način dražbeMešana sinhrona
Rok za predložitev ponudbMon 22/07/2024 ure 13:00
Datum prodajeTue 23/07/2024 ure 18:30
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški2 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 2209093 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 824183 | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1998708 | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di proprietà su locale commerciale (sup. lorda ca. mq 516) ubicato in Calatabiano (CT), Via Monteforte Banco s.n., censito al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 12, particella 507, sub 140, cat. C/1, cl.3^, r.c. euro 8.261,24. | ||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1866252 | ||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Monteforte Banco s.n. | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Calatabiano | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 23 July 2024 ure 18:30 | ||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vico Dei Padri Filippini 35 | ||||||||||||||||||||||||
CAP | 95024 | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Acireale | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 150.750,00 | ||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 113.062,50 | ||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 22 July 2024 ure 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/05/2024 |
SINHRONA MEŠANA PRODAJA - Poslovni objekt v Calatabianu (CT) - lot 1
Ponudbe za nakup je mogoče oddati do ponedeljka, 22.07.2024, do 13:00.
V primeru elektronske ponudbe uporabnikom priporočamo, da začnejo s postopkom izpolnjevanja ponudbe veliko pred določenim rokom.
Prodajne dejavnosti bodo potekale v četrtek, 23.07.2024, od 18:30 dalje.
Za dodatne informacije o lotu in načinu sodelovanja si oglejte prodajni razpis in priloženo dokumentacijo
SodiščeCatania
VrstaIzvršba nepremičnin
številka104/2023
ProfesionaleAvv. Patanè Francesco
Calatabiano (Catania)