Časovni pas Sun 22/12/2024 ure 07:23 | Europe/Rome
Časovni pas Sun 22/12/2024 ure 07:23 | Europe/Rome
osnovna cenaEUR 63.000,00
Stanje udeležbe
Številka poskusa1
LocationAversa (Caserta)
Najnižja ponudbaEUR 47.250,00
Najnižja ponudbaEUR 1.000,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za predložitev ponudbWed 13/12/2023 ure 23:59
Datum prodajeThu 14/12/2023 ure 11:30
Depozitna varščina:10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški15 minute
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 2058680 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 827827 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 528 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1878028 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena ed intera proprietà di porzione di fabbricato di remota edificazione composta da locali al piano terra e grotta al piano interrato, sita in Aversa alla via Roma n. 221 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1878028 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Roma n. 221 | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 81031 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Aversa | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 14 December 2023 ure 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 63.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 47.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 13 December 2023 ure 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immobile Commerciale a Aversa (CE) - lotto 1, via Roma n. 221
NOTICE OF CORRECTION: Reference price €70,000.00; Minimum offer €52,500.00 as per the Delegation Order
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mer 13/12/2023 ore 23:59.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 14/12/2023 a partire dalle ore 11:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
SodiščeNapoli Nord
VrstaIzvršba nepremičnin
številka528/2017
ProfesionaleAvv. De Stasio Pasquale
Aversa (Caserta)