Časovni pas Mon 25/11/2024 ure 09:16 | Europe/Rome
Časovni pas Mon 25/11/2024 ure 09:16 | Europe/Rome
Prehrana in gostinstvo > Živilska industrija
Lotto Vzdrževanje za
Najnižja ponudba € 322.376,40
prodano
ID Inserzione | 2242470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 519332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0690220096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CHIETI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2022934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Beni Mobili Oggetto di Attività Produttiva - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2022934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Loc. Caldari, via Mancinini n.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Ortona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Chieti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 23 July 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 358.196,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 322.376,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 23 July 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/06/2024 |
Mon 10/06/2024 ure 12:00
Tue 23/07/2024 ure 12:00
Kartica OglasPrehrana in gostinstvo
Città Sant'Angelo (PE) - Italy
Prehrana in gostinstvo
Città Sant'Angelo (PE) - Italy
Prehrana in gostinstvo
Città Sant'Angelo (PE) - Italy
Prehrana in gostinstvo
Malo (VI) - Italy
Prehrana in gostinstvo
Prehrana in gostinstvo
Prehrana in gostinstvo
Prehrana in gostinstvo
Foggia (FG) - Italy
Prehrana in gostinstvo
Prehrana in gostinstvo
Malo (VI) - Italy
Prehrana in gostinstvo
Malo (VI) - Italy