Časovni pas Wed 13/11/2024 ure 09:47 | Europe/Rome
Časovni pas Wed 13/11/2024 ure 09:47 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4241813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2137558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | 2 laboratori a Bovolone (VR) - LOTTO B16 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23733.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2137558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via More 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bovolone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 24 October 2024 ure 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 210.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 210.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 24 October 2024 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/09/2024 |
Nepremičnine
Nepremičnine
Nepremičnine
Nepremičnine
Nepremičnine
Castagnaro (VR)
Nepremičnine
Sanguinetto (VR)
Nepremičnine
Sanguinetto (VR)
Nepremičnine
Sanguinetto (VR)
Nepremičnine
Sanguinetto (VR)
Nepremičnine
Casaleone (VR)
Nepremičnine
Casaleone (VR)
Nepremičnine
Bovolone (VR)
Nepremičnine
Bovolone (VR)
Nepremičnine
Bovolone (VR)
Wed 09/10/2024 ure 15:00
Mon 25/11/2024 ure 15:00
Aukcijski listWed 16/10/2024 ure 15:30
Wed 13/11/2024 ure 15:30
Aukcijski listTue 15/10/2024 ure 15:00
Thu 21/11/2024 ure 15:00
Aukcijski listMon 21/10/2024 ure 17:00
Mon 25/11/2024 ure 17:00
Aukcijski listFri 18/10/2024 ure 15:00
Tue 26/11/2024 ure 15:00
Aukcijski listFri 18/10/2024 ure 16:00
Thu 21/11/2024 ure 16:00
Aukcijski listTue 05/11/2024 ure 15:00
Wed 11/12/2024 ure 15:00
Aukcijski listTue 05/11/2024 ure 15:00
Fri 29/11/2024 ure 15:00
Aukcijski listTue 29/10/2024 ure 15:00
Thu 05/12/2024 ure 15:00
Aukcijski list