Različna zemljišča za obdelavo, pašo in namakanje, na območju imenovanem Penido v Ferrolu - A Coruña - SANTA CECILIA 3
Katastrska številka:
- Posest 15037A003001890000PD M2 2.592,13
- Posest 15037A003001900000PK M2 2.864,06
- Posest 15037A003001760000PG M2 2.216,84
- Posest 15037A003001770000PQ M2 6.489,06
- Posest 15037A003001780000PP M2 6.489,06
- Posest 15037A003001940000PI M2 2.899
- Posest 15037A001000750000PK M2 963
- Posest 15037A001000760000PR M2 447
- Posest 15037A001000770000PD M2 1.617
- Posest 15037A001000780000PX M2 2.270
- Posest 15037A001000790000PI M2 2.553
- Posest 15037A003001830000PT M2 1.290
- Posest 15037A003001840000PF M2 483,55
- Posest 15037A001001260000PG M2 816
- Posest 15037A001001440000PI M2 2.532
- Posest 15037A001003800000PW M2 1.293
- Posest 15037A001001530000PH M2 203
- Posest 15037A001003810000PA M2 378 .
- Posest 15037A001001390000PD M2 172
- Posest 15037A001001400000PK M2 160
- Posest 15037A001001410000PR M2 232
- Posest 15037A001001420000PD M2 571
- Posest 15037A001001230000PA M2 503
- Posest 15037A001001240000PB M2 722
- Posest 15037A001000800000PD M2 1.560
- Posest 15037A001000810000PX M2 1.097
- Posest 15037A001000550000PU M2 1.300
- Posest 15037A001001080000PX M2 1.180
- Posest 15037A001001360000PO M2 561
- Posest 15037A001001370000PK M2 684
- Posest 15037A001000710000PT M2 1.153
- Posest 15037A001000720000PF M2 546
- Posest 15037A003000950000PD M2 1.245
- Posest 15037A003001980000PZ M2 467
- Posest 15037A003001990000PU M2 66,15
- Posest 15037A001000500000PI M2 1.616
- Posest 15037A001000410000PM M2 844,61
- Posest 15037A001000420000PO M2 1.304
- Posest 15037A001000430000PK M2 1.297
- Posest 15037A001000440000PR M2 951
- Posest 15037A001000450000PD M2 1.354
- Posest 15037A001000630000PY M2 1.160
- Posest 15037A001000650000PQ M2 1.711
- Posest 15037A001000660000PP M2 1.456
- Posest 15037A001000910000PH M2 681
- Posest 15037A003000680000PS / 15037A003000690000PZ M2 1.428,18
- Posest 15037A003000650000PI M2 598
- Posest 15037A003000660000PJ M2 788
- Posest 15037A001000290000PG M2 1.791
- Posest 15037A003000620000PR M2 233
Za več informacij si oglejte priloženo dokumentacijo.
Časovni pas Thu 12/12/2024 ure 06:02 | Europe/Rome