Lote vključuje vse lote, ki so na dražbi
Časovni pas Wed 06/11/2024 ure 19:29 | Europe/Rome
Časovni pas Wed 06/11/2024 ure 19:29 | Europe/Rome
Lotto Vzdrževanje za
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 1.000,00
Kupčeva premija 10,00 %
Depozitna varščina: € 6.000,00
prodano
ID Inserzione | 4277919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 515363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0280600097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PADOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2169385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Macellazione pollame - Impianti e macchinari - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2169385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 24889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI, UTENSILI, MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monselice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Padova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 12 December 2024 ure 15:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 50.856,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 50.856,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 12 December 2024 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/11/2024 |
Fri 08/11/2024 ure 15:30
Thu 12/12/2024 ure 15:30
Aukcijski listMozzecane (VR) - Italy
Mozzecane (VR) - Italy
Scandicci (FI) - Italy
Scandicci (FI) - Italy
Potenza (PZ) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy