Lot vključuje vse lote na dražbi
Časovni pas Sun 22/12/2024 ure 13:39 | Europe/Rome
Časovni pas Sun 22/12/2024 ure 13:39 | Europe/Rome
Lotto Vzdrževanje za
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 500,00
Kupčeva premija 15,00 %
Depozitna varščina: € 1.800,00
prodano
ID Inserzione | 4219324 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 865313 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0590110091 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di LATINA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2116789 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Autocarri - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23714 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2116789 | ||||||||||||||||||||
Codice | 23714 | ||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 12 September 2024 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 14.400,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 14.400,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 12 September 2024 ure 15:59 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/07/2024 |
Pescara (PE) - Italy
A Coruña - Spain
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy