Časovni pas Fri 27/12/2024 ure 04:56 | Europe/Rome
Časovni pas Fri 27/12/2024 ure 04:56 | Europe/Rome
Lotto Vzdrževanje za
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 500,00
Kupčeva premija 10,00 %
Depozitna varščina: € 2.500,00
prodano
ID Inserzione | 2132232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 797469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1942576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Produzione polistirolo espanso - Macchinari e attrezzature - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.21535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1942576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 21535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Barletta n. 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 21 March 2024 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 22.630,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 22.630,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 21 March 2024 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/02/2024 |
Scandicci (FI) - Italy
Scandicci (FI) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy