Časovni pas Sat 09/11/2024 ure 07:55 | Europe/Rome
Časovni pas Sat 09/11/2024 ure 07:55 | Europe/Rome
Prehrana in gostinstvo > Živilska industrija
Lotto Vzdrževanje za
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 2.500,00
Kupčeva premija 10,00 %
Depozitna varščina: € 24.000,00
prodano
ID Inserzione | 2080933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 779197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1898624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Produzione Vino e Ortaggi - Macchinari e Attrezzature - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.20615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1898624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via carlo pisacane 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Trinitapoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 20 December 2023 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 236.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 236.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 20 December 2023 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/11/2023 |
Prehrana in gostinstvo
Trinitapoli (BT) - Italy
Foggia (FG) - Italy
Prehrana in gostinstvo
Orta Nova (FG) - Italy
Prehrana in gostinstvo
Barletta (BT) - Italy
Prehrana in gostinstvo
Foggia (FG) - Italy
Prehrana in gostinstvo
Offida (AP) - Italy
Prehrana in gostinstvo
Offida (AP) - Italy
Prehrana in gostinstvo
Prehrana in gostinstvo
Prehrana in gostinstvo
Prehrana in gostinstvo
Prehrana in gostinstvo