Leto: 2003
Znamka: Dynapac
Model: CC 222
Časovni pas Sat 09/11/2024 ure 08:13 | Europe/Rome
Zemeljsko gibanje > Asfalti in Ceste
Leto: 2003
Znamka: Dynapac
Model: CC 222
Lotto Vzdrževanje za
cenovna ocena € 10.000,00
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 500,00
Kupčeva premija 10,00 %
Depozitna varščina: € 1.000,00
prodano
ID Inserzione | 2085146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 643779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1902425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Rullo Vibrante Dynapac CC 222 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.19826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1902425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Santa Venerina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 16 January 2024 ure 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 15 January 2024 ure 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/11/2023 |
Zemeljsko gibanje
Santa Venerina (CT) - Italy
Zemeljsko gibanje
Santa Venerina (CT) - Italy
Zemeljsko gibanje
Santa Venerina (CT) - Italy
Zemeljsko gibanje
Zemeljsko gibanje
Legnago (VR) - Italy
Zemeljsko gibanje
Matelica (MC) - Italy
Zemeljsko gibanje
Chienes (BZ) - Italy
Zemeljsko gibanje
Rovereto (TN) - Italy
Zemeljsko gibanje
Chienes (BZ) - Italy
Zemeljsko gibanje
Chienes (BZ) - Italy
Zemeljsko gibanje
Chienes (BZ) - Italy