Leto: 2007
Znamka: Pmi
Model: 1000B
Številka: 14410
Časovni pas Sat 09/11/2024 ure 02:47 | Europe/Rome
Leto: 2007
Znamka: Pmi
Model: 1000B
Številka: 14410
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 150,00
Kupčeva premija 10,00 %
Depozitna varščina: € 246,00
prodano
ID Inserzione | 1986721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 708001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1808962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Escavatore Cingolato PMI 1000B - Asta n. 19028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1808962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Adrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 21 September 2023 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.456,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.456,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 20 September 2023 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/06/2023 |
Zemeljsko gibanje
Santa Venerina (CT) - Italy
Zemeljsko gibanje
Santa Venerina (CT) - Italy
Zemeljsko gibanje
Santa Venerina (CT) - Italy
Zemeljsko gibanje
San Salvo (CH) - Italy
Zemeljsko gibanje
Giulianova (TE) - Italy
Zemeljsko gibanje
Tito (PZ) - Italy
Zemeljsko gibanje
Zemeljsko gibanje
Zemeljsko gibanje
Potenza (PZ) - Italy
Zemeljsko gibanje
Potenza (PZ) - Italy
Zemeljsko gibanje
Zemeljsko gibanje
Lioni (AV) - Italy