Površina: 8.800
Časovni pas Sun 22/12/2024 ure 12:17 | Europe/Rome
Časovni pas Sun 22/12/2024 ure 12:17 | Europe/Rome
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 1.000,00
Kupčeva premija 5,00 %
Depozitna varščina: € 5.039,00
prodano
ID Inserzione | 1975689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 694592 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1799503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreni in vendita a Borgo Mantovano (MN), Località Revere, Strada Statale 12 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 18790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1799503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 18790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strada Statale 12 - Loc. Revere | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Borgo Mantovano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Mantova | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 14 July 2023 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 50.381,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 50.381,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 14 July 2023 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nepremičnine
Isola della Scala (VR)
Nepremičnine
Nepremičnine
Sommacampagna (VR)
Nepremičnine
Riva del Po (FE)
Nepremičnine
Nepremičnine
Nepremičnine
Castagnaro (VR)
Nepremičnine
Legnago (VR)
Nepremičnine
Cerea (VR)
Nepremičnine
San Pietro di Morubio (VR)
Nepremičnine
San Pietro di Morubio (VR)
Nepremičnine
San Pietro di Morubio (VR)