Površina: 11.978
Zemljišča: 13145
Časovni pas Sat 09/11/2024 ure 02:57 | Europe/Rome
Nepremičnine > Industrijske nepremičnine
Najnižja ponudba € 1.507.328,00
Kupčeva premija 5,00 %
prodano
ID Inserzione | 1922197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 661506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0480170090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FIRENZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1756823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un complesso industriale a Cerreto Guidi (FI) - LOTTO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1756823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Stabbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cerreto Guidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 04 July 2023 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Masaccio 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 50132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.884.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.507.328,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 03 July 2023 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/04/2023 |
Nepremičnine
Cerreto Guidi (FI)
Nepremičnine
Barberino di Mugello (FI)
Nepremičnine
Chiusi della Verna (AR)
Nepremičnine
Nepremičnine
Montelupo Fiorentino (FI)
Nepremičnine
Cerreto Guidi (FI)
Nepremičnine
Nepremičnine
Datum prodaje 21 January 2025 ure 15:00
Cannara (PG)
Nepremičnine
Datum prodaje 19 November 2024 ure 15:00
Apricena (FG)
Nepremičnine
Datum prodaje 19 December 2024 ure 15:00
Truccazzano (MI)
Nepremičnine
Nepremičnine