Površina: 20
Šifra skupine: 52
Časovni pas Sat 09/11/2024 ure 01:23 | Europe/Rome
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 250,00
Kupčeva premija 5,00 %
Depozitna varščina: € 675,00
prodano
ID Inserzione | 1838583 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1682978 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Garage in vendita a Monteprandone (AP), Via Umberto Saba, Località Centobuchi - LOTTO 52 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 16802.52 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1682978 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Umberto Saba - Loc. Centobuchi | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monteprandone | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 09 February 2023 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 6.755,38 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 6.755,38 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 09 February 2023 ure 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/01/2023 |
Nepremičnine
Monteprandone (AP)
Nepremičnine
San Bendetto del Tronto (AP)
Nepremičnine
San Bendetto del Tronto (AP)
Nepremičnine
San Benedetto del Tronto (AP)
Nepremičnine
San Benedetto del Tronto (AP)
Nepremičnine
San Benedetto del Tronto (AP)
Nepremičnine
San Benedetto del Tronto (AP)
Nepremičnine
San Benedetto del Tronto (AP)
Nepremičnine
Monteprandone (AP)
Nepremičnine
Monteprandone (AP)
Nepremičnine
Monteprandone (AP)
Nepremičnine
Monteprandone (AP)