Bil Hyundai mod. Atos, registrerad den 06/09/2001
cylinderkapacitet: 999 cc
kraft: 43,40 kW
bränsle: bensin
För mer information, se bifogat registreringsbevis
År: 2001
Varumärke: Hyundai
Modell: Atos
Auktoriserad Försäljningsförvaltare och Reklamsida godkänd av Justitieministeriet
Servertid Wed 15/01/2025 tid 09:41 | Europe/Rome
Servertid Wed 15/01/2025 tid 09:41 | Europe/Rome
Auktoriserad Försäljningsförvaltare och Reklamsida godkänd av Justitieministeriet
Bil Hyundai mod. Atos, registrerad den 06/09/2001
cylinderkapacitet: 999 cc
kraft: 43,40 kW
bränsle: bensin
För mer information, se bifogat registreringsbevis
År: 2001
Varumärke: Hyundai
Modell: Atos
Auktion Pausad för
Reservationspris
Minsta bud € 50,00
Köparens premie 10,00 %
Deposition Cauzionale: € 50,00
Tilläggsavgifter för hantering € 100,00
Priser angivna exklusive moms och avgifter enligt lag
såld
ID Inserzione | 4217356 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 843505 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 28 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2114970 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | hyundai atos - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2114970 | ||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 28 August 2024 tid 17:00 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 350,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 350,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 28 August 2024 tid 16:59 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/07/2024 |
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport