Yta: 673,40
Kvadratmeter Gård: 807.95
Auktoriserad Försäljningsförvaltare och Reklamsida godkänd av Justitieministeriet
Servertid Sat 09/11/2024 tid 02:02 | Europe/Rome
Servertid Sat 09/11/2024 tid 02:02 | Europe/Rome
Auktoriserad Försäljningsförvaltare och Reklamsida godkänd av Justitieministeriet
Fastigheter > Industriella fastigheter
ID Inserzione | 1883736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 681825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0660490099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di L'AQUILA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1726243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per una porzione di immobile industriale a L'Aquila, Zona Industriale Bazzano, Strada Statale 17 - LOTTO 3 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ANNUNCIO 17099.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1726243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Zona Industriale Bazzano - Strada Statale 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | L'Aquila | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | L'Aquila | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 31 March 2023 tid 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 204.840,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 204.840,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 31 March 2023 tid 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/02/2023 |
Fastigheter
L'Aquila
Fastigheter
Aquaviva Picena (AP)
Fastigheter
Aquaviva Picena (AP)
Fastigheter
Aquaviva Picena (AP)
Fastigheter
Aquaviva Picena (AP)
Fastigheter
Aquaviva Picena (AP)
Fastigheter
Fastigheter
Tortoreto (TE)
Fastigheter
L'Aquila
Fastigheter
Fastigheter
Fastigheter