Yta: 612
Kod. Parti: 36
Auktoriserad Försäljningsförvaltare och Reklamsida godkänd av Justitieministeriet
Servertid Sat 09/11/2024 tid 06:03 | Europe/Rome
Servertid Sat 09/11/2024 tid 06:03 | Europe/Rome
Auktoriserad Försäljningsförvaltare och Reklamsida godkänd av Justitieministeriet
Fastigheter > Kommersiella Fastigheter
Reservationspris
Minsta bud € 1.000,00
Köparens premie 5,00 %
Deposition Cauzionale: € 12.037,00
såld
ID Inserzione | 1836055 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1680708 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Magazzino in vendita a Monteprandone (AP), Via dello Sport, Località Centobuchi - LOTTO 36 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 16802.36 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1680708 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via dello Sport - Loc. Centobuchi | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monteprandone | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 09 February 2023 tid 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 120.368,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 120.368,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 09 February 2023 tid 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/01/2023 |
Fastigheter
San Benedetto del Tronto (AP) - Italy
Fastigheter
San Benedetto del Tronto (AP)
Fastigheter
San Benedetto del Tronto (AP)
Fastigheter
San Benedetto del Tronto (AP)
Fastigheter
San Benedetto del Tronto (AP)
Fastigheter
San Benedetto del Tronto (AP)
Fastigheter
Monteprandone (AP)
Fastigheter
Fastigheter
Ascoli Piceno
Fastigheter
Fastigheter
Folignano (AP)
Fastigheter