År: 1992
Varumärke: IVECO
Modell: Daily
Auktoriserad Försäljningsförvaltare och Reklamsida godkänd av Justitieministeriet
Servertid Thu 26/12/2024 tid 05:29 | Europe/Rome
Servertid Thu 26/12/2024 tid 05:29 | Europe/Rome
Auktoriserad Försäljningsförvaltare och Reklamsida godkänd av Justitieministeriet
Transport > Lastbilar - Lastbilståg
Auktion Pausad för
Reservationspris
Minsta bud € 50,00
Köparens premie 10,00 %
Deposition Cauzionale: € 1.000,00
såld
ID Inserzione | 1834539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 778444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1679232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Autocarro IVECO Daily - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.16743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1679232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | C.da San Cusumano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Augusta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 18 January 2023 tid 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 18 January 2023 tid 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/12/2022 |
Transport
Transport
Transport
Santa Venerina (CT) - Italy
Transport
Transport
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy
Transport
Catania (CT) - Italy
Transport
Catania (CT) - Italy
Transport
Catania (CT) - Italy
Transport
Transport
Transport
Santa Maria di Sala (VE) - Italy
Transport
Reggio Calabria (RC) - Italy