Фургон Форд мод. Транзит
объем двигателя: 2402 см³
мощность: 88 кВт
год: 2002
топливо: дизель - реф. 542
Для получения дополнительной информации смотрите прилагаемую регистрационную книжку
Год: 2002
Марка: Ford
Модель: Transit
Оператор Интернет-аукционов и Рекламный сайт, уполномоченный Министерством юстиции
Время сервера Sun 22/12/2024 часы 09:26 | Europe/Rome
Время сервера Sun 22/12/2024 часы 09:26 | Europe/Rome
Оператор Интернет-аукционов и Рекламный сайт, уполномоченный Министерством юстиции
Фургон Форд мод. Транзит
объем двигателя: 2402 см³
мощность: 88 кВт
год: 2002
топливо: дизель - реф. 542
Для получения дополнительной информации смотрите прилагаемую регистрационную книжку
Год: 2002
Марка: Ford
Модель: Transit
Лот на паузе для
Цена резерва
Минимальная ставка € 100,00
Премия покупателя 15,00 %
Залог: € 600,00
продано
ID Inserzione | 4278996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 852711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2170272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Ford Transit - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2170272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Melilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 05 December 2024 часы 15:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 05 December 2024 часы 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/11/2024 |
Mon 28/10/2024 часы 15:30
Thu 05/12/2024 часы 15:33
Карточка аукционаТранспорт
Транспорт
Resuttano (CL) - Italy
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт
Транспорт