Sup. comercial: 11767
Suprafață: 11.767
Gestionarul Vânzărilor Online și Site-ul de Publicitate autorizat de Ministerul Justiției
Ora server Sat 09/11/2024 ore 01:55 | Europe/Rome
Ora server Sat 09/11/2024 ore 01:55 | Europe/Rome
Gestionarul Vânzărilor Online și Site-ul de Publicitate autorizat de Ministerul Justiției
ID Inserzione | 2112824 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 209004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | FALL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 2990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1927142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Terreni ad Umbertide (PG), via Cristoforo Colombo - QUOTA 1/1 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20948 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1927142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Cristoforo Colombo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Umbertide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 23 February 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 25.947,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 25.947,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 23 February 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/01/2024 |
Imobile
Data aucției 03 February 2021 ore 15:30
Magione (PG)
Imobile
Data aucției 18 January 2022 ore 16:00
Gubbio (PG)
Imobile
Data aucției 12 November 2024 ore 10:30
Todi (PG)
Imobile
Data aucției 26 November 2024 ore 16:00
Foligno (PG)
Imobile
Data aucției 05 December 2024 ore 16:00
Marsciano (Perugia)
Imobile
Data aucției 03 February 2021 ore 15:30
Magione (PG)
Imobile
Data aucției 15 April 2021 ore 18:00
Panicale (PG)
Imobile
Data aucției 26 July 2022 ore 16:00
Spello (PG)
Imobile
Data aucției 26 July 2022 ore 16:00
Spello (PG)
Imobile
Data aucției 10 February 2023 ore 15:00
Valfabbrica (PG)
Imobile
Data aucției 14 February 2023 ore 12:00
Valfabbrica (PG)
Imobile
Data aucției 24 February 2023 ore 16:00
Sigillo (PG)