Sup. comercial: 2425.5
Suprafață: 2.560
Mq Curte: 3285
Gestionarul Vânzărilor Online și Site-ul de Publicitate autorizat de Ministerul Justiției
Ora server Sat 09/11/2024 ore 04:26 | Europe/Rome
Ora server Sat 09/11/2024 ore 04:26 | Europe/Rome
Gestionarul Vânzărilor Online și Site-ul de Publicitate autorizat de Ministerul Justiției
Sup. comercial: 2425.5
Suprafață: 2.560
Mq Curte: 3285
Preț de rezervă
Prețul de pornire € 10.000,00
Comisionul Cumpărătorului 1,50 %
Depozit de Garanție: € 494.720,00
vândut
ID Inserzione | 2115173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 706607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1928843 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Villa storica adibita a struttura ricettiva a San Pietro in Cariano (VR), Località Quar 12 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20603 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1928843 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Quar 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Pietro in Cariano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 28 February 2024 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 4.947.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 4.947.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 28 February 2024 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/01/2024 |
Imobile
Negrar (VR)
Imobile
Imobile
Cerea (VR)
Imobile
Bovolone (VR)
Imobile
Oppeano (VR)
Imobile
Imobile
Nogara (VR)
Imobile
San Pietro in Cariano (VR)
Imobile
San Mauro di Saline (VR)
Imobile
Dolcè (VR)
Imobile
Imobile
Ponti sul Mincio (MN)