Sup. comercial: 258
Suprafață: 144
Balcon: 19
Garaj: 65
Gestionarul Vânzărilor Online și Site-ul de Publicitate autorizat de Ministerul Justiției
Ora server Sat 09/11/2024 ore 00:11 | Europe/Rome
Ora server Sat 09/11/2024 ore 00:11 | Europe/Rome
Gestionarul Vânzărilor Online și Site-ul de Publicitate autorizat de Ministerul Justiției
Sup. comercial: 258
Suprafață: 144
Balcon: 19
Garaj: 65
Ofertă minimă € 123.750,00
Comisionul Cumpărătorului 3,00 %
vândut
ID Inserzione | 2025920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 80926 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1849418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Appartamento e garage a Loreto (AN), via Graziosi 29 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.19245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1849418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Graziosi 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Loreto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 10 October 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 165.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 123.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 10 October 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/08/2023 |
Imobile
Castelfidardo (AN)
Imobile
Castelfidardo (AN)
Imobile
Castelfidardo (AN)
Imobile
Imobile
Cingoli (MC) - Italy
Imobile
Cingoli (MC) - Italy
Imobile
Montemarciano (AN)
Imobile
Cingoli (MC) - Italy
Imobile
Imobile
Imobile
Imobile