Sup. comercial: 593
Suprafață: 593
Gestionarul Vânzărilor Online și Site-ul de Publicitate autorizat de Ministerul Justiției
Ora server Sat 09/11/2024 ore 04:30 | Europe/Rome
Ora server Sat 09/11/2024 ore 04:30 | Europe/Rome
Gestionarul Vânzărilor Online și Site-ul de Publicitate autorizat de Ministerul Justiției
Preț de rezervă
Prețul de pornire € 5.000,00
Comisionul Cumpărătorului 5,00 %
Depozit de Garanție: € 23.500,00
vândut
ID Inserzione | 1954530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0170290098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BRESCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1782721 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Deposito a Brescia, Via Carlo Pisacane - LOTTO 1 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.17954.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1782721 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Carlo Pisacane | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 14 June 2023 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 235.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 235.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 14 June 2023 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/05/2023 |
Imobile
Imobile
Cologno al Serio (BG)
Imobile
Imobile
Imobile
Imobile
Imobile
Data aucției 27 November 2024 ore 15:00
Casale Monferrato (AL)
Imobile
Data aucției 27 November 2024 ore 15:00
Casale Monferrato (AL)
Imobile
Data aucției 12 November 2024 ore 15:00
Voghera (Pavia)
Imobile
Data aucției 19 November 2024 ore 15:00
Belgioioso (Pavia)
Imobile
Data aucției 19 November 2024 ore 15:00
Belgioioso (Pavia)
Imobile
Data aucției 19 November 2024 ore 15:00
Belgioioso (Pavia)