n. 1 carroponte Bonfanti 5 ton, ano 1999
Ano: 1999
Marca: Bonfanti
Gestor de Vendas Online e Site de Publicidade autorizado pelo Ministério da Justiça
Hora do servidor Thu 21/11/2024 horas 19:44 | Europe/Rome
Hora do servidor Thu 21/11/2024 horas 19:44 | Europe/Rome
Gestor de Vendas Online e Site de Publicidade autorizado pelo Ministério da Justiça
n. 1 carroponte Bonfanti 5 ton, ano 1999
Ano: 1999
Marca: Bonfanti
Lote Pendente para
vendido
ID Inserzione | 1357987 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Procedura | 431250 | ||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Tribunale | 0151460094 | ||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MILANO | ||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||
Num.Procedura | 741 | ||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||
ID Lotto | 1244715 | ||||||||||||||||
Descrizione (IT) | - Lotto n. 6: carro ponte al prezzo base di euro 4.000,00 (oltre iva se dovuta) il tutto come meglio descritto nella perizia e foto allegate. | ||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1244715 | ||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||
Genere | ALTRO | ||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||
Indirizzo | via Industrie s.n.c. | ||||||||||||||||
CAP | 24040 | ||||||||||||||||
Comune | Filago | ||||||||||||||||
Provincia | Bergamo | ||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||
Data e ora | Mon 02 August 2021 horas 09:30 | ||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||
Indirizzo | via dell'Annunciata n. 21 | ||||||||||||||||
CAP | 20121 | ||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Prezzo base | 4.000,00 | ||||||||||||||||
Offerta Minima | 4.000,00 | ||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 30 July 2021 horas 12:00 | ||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/07/2021 | ||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||
|
Wed 14/07/2021 horas 12:00
Fri 30/07/2021 horas 12:00
Scheda AnúncioLogística
Brescia (BS) - Italy
Orbassano (TO) - Italy
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Logística
Melilli (SR) - Italy
Logística
Melilli (SR) - Italy
Logística