Grua de torre instalada no solo, em condições aparentemente discretas.
Marca Alfa, mod. A694, ano 2000, capacidade de carga 2.500 kg - ref. 5
Ano: 2000
Marca: Alfa
Modelo: A694
Gestor de Vendas Online e Site de Publicidade autorizado pelo Ministério da Justiça
Hora do servidor Sun 22/12/2024 horas 05:22 | Europe/Rome
Hora do servidor Sun 22/12/2024 horas 05:22 | Europe/Rome
Gestor de Vendas Online e Site de Publicidade autorizado pelo Ministério da Justiça
Grua de torre instalada no solo, em condições aparentemente discretas.
Marca Alfa, mod. A694, ano 2000, capacidade de carga 2.500 kg - ref. 5
Ano: 2000
Marca: Alfa
Modelo: A694
Preço de reserva
Lance mínima € 100,00
Prêmio do comprador 10,00 %
Depósito de Caução: € 125,00
vendido
ID Inserzione | 4214061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 821326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2111950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Gru a Torre Alfa A694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2111950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI, UTENSILI, MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 04 September 2024 horas 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 03 September 2024 horas 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/07/2024 |
Construção
Bagheria (PA) - Italy
Construção
Santa Venerina (CT) - Italy
Construção
Construção
Città di Castello (PG) - Italy
Construção
Gemona dell Friuli (UD) - Italy
Construção
Construção
Potenza (PZ) - Italy
Construção
Construção
Construção
Construção
Construção