Gru a torre Alfa mod. A 160 - rif. 4
- Gravemente danificada por incêndio e em estado de abandono -
Marca: Alfa
Modelo: A 160
Gestor de Vendas Online e Site de Publicidade autorizado pelo Ministério da Justiça
Hora do servidor Sat 28/12/2024 horas 08:28 | Europe/Rome
Hora do servidor Sat 28/12/2024 horas 08:28 | Europe/Rome
Gestor de Vendas Online e Site de Publicidade autorizado pelo Ministério da Justiça
Gru a torre Alfa mod. A 160 - rif. 4
- Gravemente danificada por incêndio e em estado de abandono -
Marca: Alfa
Modelo: A 160
Preço de reserva
Lance mínima € 250,00
Prêmio do comprador 10,00 %
Depósito de Caução: € 375,00
vendido
ID Inserzione | 2143703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 821328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1951401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Gru a Torre Alfa A 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1951401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Santa Venerina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 09 April 2024 horas 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 08 April 2024 horas 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/02/2024 |
Construção
Bagheria (PA) - Italy
Construção
Santa Venerina (CT) - Italy
Construção
Construção
Città di Castello (PG) - Italy
Construção
Construção
Gemona dell Friuli (UD) - Italy
Construção
Construção
Potenza (PZ) - Italy
Construção
Construção
Construção
Construção