Ano: 2009
Marca: Audi
Modelo: Q5
Gestor de Vendas Online e Site de Publicidade autorizado pelo Ministério da Justiça
Hora do servidor Fri 27/12/2024 horas 22:43 | Europe/Rome
Hora do servidor Fri 27/12/2024 horas 22:43 | Europe/Rome
Gestor de Vendas Online e Site de Publicidade autorizado pelo Ministério da Justiça
Preço de reserva
Lance mínima € 200,00
Prêmio do comprador 10,00 %
Depósito de Caução: € 369,00
vendido
ID Inserzione | 1986717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 708001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1808959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Audi Q5 - Asta n. 19028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1808959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Adrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 21 September 2023 horas 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.684,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.684,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 20 September 2023 horas 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/06/2023 |
Trasportes
Trasportes
Trasportes
Trasportes
Trasportes
Trasportes
Trasportes
Trasportes
Trasportes
Trasportes
Trasportes
Trasportes