Superfície: 26
Acesso: 2
Cód. Lote: 37
Gestor de Vendas Online e Site de Publicidade autorizado pelo Ministério da Justiça
Hora do servidor Sat 09/11/2024 horas 02:02 | Europe/Rome
Hora do servidor Sat 09/11/2024 horas 02:02 | Europe/Rome
Gestor de Vendas Online e Site de Publicidade autorizado pelo Ministério da Justiça
Preço de reserva
Lance mínima € 250,00
Prêmio do comprador 5,00 %
Depósito de Caução: € 614,00
vendido
ID Inserzione | 1836057 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1680710 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Garage in vendita a Monteprandone (AP), Via dello Sport, Località Centobuchi - LOTTO 37 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 16802.37 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1680710 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via dello Sport - Loc. Centobuchi | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monteprandone | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 09 February 2023 horas 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 6.141,25 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 6.141,25 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 09 February 2023 horas 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/01/2023 |
Imóveis
Imóveis
San Bendetto del Tronto (AP)
Imóveis
San Bendetto del Tronto (AP)
Imóveis
San Benedetto del Tronto (AP)
Imóveis
San Benedetto del Tronto (AP)
Imóveis
San Benedetto del Tronto (AP)
Imóveis
San Benedetto del Tronto (AP)
Imóveis
San Benedetto del Tronto (AP)
Imóveis
Monteprandone (AP)
Imóveis
Imóveis
Monteprandone (AP)
Imóveis
Monteprandone (AP)