Samochód FIAT mod. Panda
pojemność: 1242 cc
moc: 44 kW
rok: 2009
paliwo: benzyna - ref. 544
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z załączonym dowodem rejestracyjnym
Rok: 2009
Marka: FIAT
Model: Panda
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Czas serwera Sun 22/12/2024 godziny 02:48 | Europe/Rome
Czas serwera Sun 22/12/2024 godziny 02:48 | Europe/Rome
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Samochód FIAT mod. Panda
pojemność: 1242 cc
moc: 44 kW
rok: 2009
paliwo: benzyna - ref. 544
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z załączonym dowodem rejestracyjnym
Rok: 2009
Marka: FIAT
Model: Panda
Lotto Zawieszony dla
Cena minimalna
Minimalna podwyżka € 100,00
Prowizja kupującego 15,00 %
Depozyt kaucyjny: € 800,00
sprzedane
ID Inserzione | 4220674 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 852711 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2118077 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | FIAT Panda - C - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23499 | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2118077 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 08 August 2024 godziny 15:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.600,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.600,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 08 August 2024 godziny 15:29 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/07/2024 |
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport