Furgon FIAT mod. Ducato
pojemność: 2287 cc
moc: 88 kW
rok: 2010
paliwo: olej napędowy - ref. 541
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z załączonym dowodem rejestracyjnym
Marka: FIAT
Model: Ducato
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Czas serwera Sun 22/12/2024 godziny 07:45 | Europe/Rome
Czas serwera Sun 22/12/2024 godziny 07:45 | Europe/Rome
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Furgon FIAT mod. Ducato
pojemność: 2287 cc
moc: 88 kW
rok: 2010
paliwo: olej napędowy - ref. 541
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z załączonym dowodem rejestracyjnym
Marka: FIAT
Model: Ducato
Lotto Zawieszony dla
Cena minimalna
Minimalna podwyżka € 250,00
Prowizja kupującego 15,00 %
Depozyt kaucyjny: € 800,00
sprzedane
ID Inserzione | 4220651 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 852711 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2118038 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | FIAT Ducato - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23499 On-Line Industrial Auctions https://www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2118038 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 08 August 2024 godziny 15:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vendita telematica sulla piattaforma | ||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.600,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 5.600,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 08 August 2024 godziny 15:29 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/07/2024 |
Transport
Transport
Resuttano (CL) - Italy
Transport
Transport
Transport
Palma di Montechiaro (AG) - Italy
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport