Kasa fiskalna Dataprocess Europe mod. Magic - ref. 4
n. 9 ławek i n. 7 stołów do sali - ref. 12
Blat ze stali pizzerii - ref. 19
Regały metalowe - ref. 20
- Mienie ref. 17 i 25 nieprzenośne -
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Czas serwera Sat 21/12/2024 godziny 17:50 | Europe/Rome
Czas serwera Sat 21/12/2024 godziny 17:50 | Europe/Rome
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Spożywczy i gastronomiczny > Wyposażenie restauracji
Lotto Zawieszony dla
cena szacunkowa € 6.750,00
Cena minimalna
Minimalna podwyżka € 50,00
Prowizja kupującego 12,00 %
Depozyt kaucyjny: € 100,00
sprzedane
ID Inserzione | 4250934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 818469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0130750091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di COMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2145546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Arredi e Attrezzature per la Ristorazione - A - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2145546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via A.Magni 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Inverigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Como | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 31 October 2024 godziny 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 31 October 2024 godziny 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/09/2024 |
Thu 26/09/2024 godziny 15:00
Thu 31/10/2024 godziny 15:00
Karta aukcjiSpożywczy i gastronomiczny
Manfredonia (FG) - Italy
Spożywczy i gastronomiczny
Manfredonia (FG) - Italy
Spożywczy i gastronomiczny
Niscemi (CL) - Italy
Spożywczy i gastronomiczny
Noicattaro (BA) - Italy
Spożywczy i gastronomiczny
Reggio di Calabria (RC) - Italy
Spożywczy i gastronomiczny
Spożywczy i gastronomiczny
Racalmuto (AG) - Italy
Spożywczy i gastronomiczny
Terni (TR) - Italy
Terni (TR) - Italy
Terni (TR) - Italy
Spożywczy i gastronomiczny
Pescara (PE) - Italy