Powierzchnia handlowa: 5
Powierzchnia: 5
Kod partii: 1
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Czas serwera Sat 09/11/2024 godziny 02:54 | Europe/Rome
Czas serwera Sat 09/11/2024 godziny 02:54 | Europe/Rome
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Nieruchomości > Domy i Mieszkania
Powierzchnia handlowa: 5
Powierzchnia: 5
Kod partii: 1
Cena minimalna
Minimalna podwyżka € 250,00
Prowizja kupującego 5,00 %
Depozyt kaucyjny: € 300,00
sprzedane
ID Inserzione | 2178995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1978375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cantina a Ponti sul Mincio (MN), Strada Peschiera 62/64 - LOTTO 1 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.21537.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1978375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strada Peschiera 62/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Ponti sul Mincio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Mantova | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 09 May 2024 godziny 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 09 May 2024 godziny 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/04/2024 |
Nieruchomości
Negrar (VR)
Nieruchomości
Nieruchomości
Cerea (VR)
Nieruchomości
Bovolone (VR)
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości
Nogara (VR)
Nieruchomości
San Pietro in Cariano (VR)
Nieruchomości
San Mauro di Saline (VR)
Nieruchomości
Dolcè (VR)
Nieruchomości
Ponti sul Mincio (MN)
Nieruchomości
Ponti sul Mincio (MN)