Powierzchnia: 7.046
Kod partii: 2B
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Czas serwera Sat 09/11/2024 godziny 06:03 | Europe/Rome
Czas serwera Sat 09/11/2024 godziny 06:03 | Europe/Rome
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Cena minimalna
Minimalna podwyżka € 1.000,00
Prowizja kupującego 5,00 %
Depozyt kaucyjny: € 15.250,00
sprzedane
ID Inserzione | 1949240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 647462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1778358 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Lotto edificabile in vendita ad Asigliano Veneto (VI), via dell'Economia - LOTTO 2B Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 18308.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1778358 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via dell'Economia - LOTTO 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Asigliano Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 12 June 2023 godziny 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 152.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 152.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 12 June 2023 godziny 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/05/2023 |
Nieruchomości
Bassano del Grappa (VI)
Nieruchomości
Bassano del Grappa (VI)
Nieruchomości
Bassano del Grappa (VI)
Nieruchomości
Asigliano Veneto (VI)
Nieruchomości
Asigliano Veneto (VI)
Nieruchomości
Orgiano (VI)
Nieruchomości
Legnago (VR)
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości
Massafra (TA)