Powierzchnia handlowa: 1023
Powierzchnia: 1.023
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Czas serwera Sat 09/11/2024 godziny 01:26 | Europe/Rome
Czas serwera Sat 09/11/2024 godziny 01:26 | Europe/Rome
Operator Sprzedaży Elektronicznej i Strona Reklamowa autoryzowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Nieruchomości > Nieruchomości Komercyjne
Cena minimalna
Minimalna podwyżka € 8.000,00
Prowizja kupującego 5,00 %
Depozyt kaucyjny: € 41.200,00
sprzedane
ID Inserzione | 1954536 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0170290098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BRESCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1782724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Deposito a Brescia, Via Carlo Pisacane - LOTTO 2 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.17954.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1782724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Carlo Pisacane | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 14 June 2023 godziny 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 412.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 412.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 14 June 2023 godziny 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/05/2023 |
Nieruchomości
Nieruchomości
Cologno al Serio (BG)
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości
Data sprzedaży 27 November 2024 godziny 15:00
Casale Monferrato (AL)
Nieruchomości
Data sprzedaży 27 November 2024 godziny 15:00
Casale Monferrato (AL)
Nieruchomości
Data sprzedaży 12 November 2024 godziny 15:00
Voghera (Pavia)
Nieruchomości
Data sprzedaży 19 November 2024 godziny 15:00
Belgioioso (Pavia)
Nieruchomości
Data sprzedaży 19 November 2024 godziny 15:00
Belgioioso (Pavia)
Nieruchomości
Data sprzedaży 19 November 2024 godziny 15:00
Belgioioso (Pavia)